हेलो दोस्तों, जैसा की आप जानना चाहते है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ की Google के Android OS और एप्पल के IOS में क्या अंतर है।

चलिए शुरुआत करते है। पहले हम जानते है एंड्राइड के बारे में जैसे की आप सब जानते है की एंड्राइड एक opreating system है जो गूगल द्वारा 2005 में बनाया गया था इसे टचस्क्रीन मोबाइल के लिए बनाया गया था । पर इसे २००७ में लांच किया गया था । एंड्राइड को मोबाइल के आलावा टीवी,कार,स्मार्टवॉच,गेम कंसोल,कैमरा तथा कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किया जाता है।
एंड्राइड का पहला डिवाइस 2008 में लांच किया गया था जो की एचटीसी ड्रीम था जो की एंड्राइड के पहले वर्शन 1.0 अल्फा के साथ आया था । एंड्राइड ने स्मार्टफोन की परिभाषा बदल दी.

अब बात करते हैं IOS की इसका फुल फॉर्म होता है (Iphone operating System ) जो की एप्पल द्वारा बनाया गया है इसकी खासियत है की ये केवल एप्पल के डिवाइस में आता है जबकि एंड्राइड को सारि कम्पनिया यूज़ करती है । IOS को एप्पल ने 2007 में एप्पल आईपॉड टच के साथ मार्केट में लांच किया था जिसमे IOS का पहला वर्जन 1.0 था जो की अभी के Iphone x में IOS 11 चल रहा है जो के एक सक्सेसफुल ओस है ।
अब जानते है दोनों के बीच के अंतर के बारे में ।
| Android | iOS | |
|---|---|---|
| Customizability | एंड्राइड में अधिकतम चीज़ coustomize कर सकते है | इसमें लिमिटेड चीज़े coustomizable होती है |
| Developer | Google, Open Handset Alliance | Apple Inc. |
| Initial release | September 23, 2008 | July 29, 2007 |
| Source model | Open source | Closed, with open source components. |
| OS family | Linux | OS X, UNIX |
| Widgets | हाँ | नहीं , सिर्फ एप्पल का Notification Center |
| File transfer | आसान होता है किसी भी ऐप्प तथा usb केबल से . | एंड्राइड से कठिन होता है |
| Available on | कई ब्रांड जैसे Samsung, Motorola, LG, HTC and Sony.. Nexus and Pixel etc | iPod Touch, iPhone, iPad, Apple TV (2nd and 3rd generation) खली एप्पल डिवाइस में |
| Calls and messaging | Google Hangouts. 3rd party apps जैसे Facebook Messenger, WhatsApp, Google Duo and Skype | iMessage, FaceTime (with other Apple devices only). 3rd party apps like Google Hangouts, Facebook Messenger, WhatsApp, Google Duo and Skype ये सब ऐप्प्स एंड्राइड पे भी उपलब्ध है |
| Internet browsing | Google Chrome (or Android Browser on older version. दूसरे ब्राउज़र भी उपलब्ध है ) | Mobile Safari (दूसरे ब्राउज़र भी उपलब्ध है) |
| App store , Affordability and interface | Google Play – 1,000,000+ apps. Other app stores like Amazon and Getjar also distribute Android apps. (unconfirmed ".APKs") | Apple app store – 1,000,000+ apps |
| Available language(s) | 100+ भाषाएँ | सिर्फ 34 भाषाएँ |
| Video chat | Google Duo and other 3rd party apps | FaceTime (Apple devices only) and other 3rd party apps |
| Voice commands | Google Now, Google Assistant | Siri |
| Maps | Google Maps | Apple Maps (गोले मैप भी अलग से डाउनलोड करने पर उपलब्ध है ) |
| Latest stable release and Updates | Android 8.1 .1 , Oreo (Aug 21, 2017) | 11 (Sep 19, 2017) |
| Alternative app stores and side loading | एंड्राइड पे कहीं से भी ऐप्प्स डाउनलोड कर सकते है Apps) | दूसरी जगह से ऐप्प गैरकानूनी है |
| Battery life and management | कंपनी के अनुसार निर्भर करता है | एप्पल की बैटरी ज्यादा बड़ी नहीं होती |
| Open source | Kernel, UI, and some standard apps | The iOS kernel is not open source but is based on the open-source Darwin OS. |
| File manager | उपलब्ध है | उपलब्ध नहीं है |
| Photos & Videos backup | उपलब्ध है | उपलब्ध है |
| Security | ीफोने की तरह सुरक्षित नहीं है पर सुरक्षित है इसमें रेगुलर अपडेट मिलते है | ios को सबसे सुरक्षित os माना जाता है इसमें मैलवेयर का खतरा नहीं रहता है |
| Rooting, bootloaders, and jailbreaking | पूरी तरह से कर सकते है | पूरा कण्ट्रोल नहीं उपब्ध है |
| Cloud services | उपलब्ध है | उपलब्ध है |
| Working state | Current | Current |
| Interface | Touch Screen | Touch Screen |
| Supported versions | Android 5.0 & later (Android 4.4 is also supported but with patches) | iOS 8 & later |
| First version | Android 1.0, Alpha | iOS 1.0
Source:wikipedia
|



No comments:
Post a Comment